perm filename FORM.DAT[3,ALS]2 blob sn#506549 filedate 1980-04-30 generic text, type T, neo UTF8
	LEES LEARNING DATA, E

LEES NO.1ALMA     
1	11-15	12-16,11-15,10-14,9-13,11-16,10-15,9-14
2	23-19	24-20,23-19,22-18,21-17,24-19,23-18,22-17
3	08-11	15-18,12-16,10-14,9-13,8-11,9-14,7-11
4	22-17	26-23,24-20,22-18,21-17,19-16,27-23,22-17
5	03-08	15-18,12-16,10-14,9-13,4-8,11-16,9-14,3-8
6	25-22	26-23,25-22,24-20,19-16,17-14,27-23,26-22,17-13
7	11-16	15-18,12-16,10-14,9-13,11-16,9-14
8	27-23	29-25,26-23,24-20,22-18,17-14,30-25,27-23,17-13
9	07-11	15-18,10-14,9-13,8-11,16-20,9-14,7-11
10	24-20	31-27,29-25,24-20,22-18,17-14,32-27,30-25,23-18,17-13
11	15-24	15-24
12	28-19	28-19
13	10-14	11-15,10-14,9-13,10-15,9-14,2-7
14	17-10	17-10
15	06-24	6-15
16	22-18	32-28,31-27,29-25,23-19,22-18,21-17,32-27,30-25,23-18,22-17
17	24-28	24-27,16-19,11-15,9-13,2-6,24-28,9-14,2-7,1-6
18	29-25	31-27,29-25,23-19,21-17,18-15,32-27,30-25,26-22,18-14
19	01-06	16-19,11-15,9-13,2-6,9-14,2-7,1-6
20	25-22	31-27,25-22,23-19,21-17,18-15,32-27,26-22,18-14
21	09-13	16-19,11-15,9-13,9-14,6-10,2-7
22	22-17	31-27,23-19,21-17,18-15,32-27,30-25,22-17,18-14
23	13-22	13-22
24	26-17	26-17
25	06-09	16-19,11-15,6-9,6-10,5-9,2-7
26	17-13	31-27,30-26,23-19,18-15,17-14,32-27,31-26,30-25,18-14,17-13
27	09-14	16-19,11-15,2-6,9-14,2-7
28	18-09	18-9
29	05-14	5-14
30	13-09	31-27,30-26,23-19,21-17,13-9,32-27,31-26,30-25,23-18
31	11-15	16-19,14-17,11-15,2-6,14-18,2-7
32	20-11	20-11
33	15-19	15-18,14-17,12-16,2-6,15-19,14-18,2-7
34	23-16	23-16
35	12-19	12-19,8-15
36	11-07	31-27,30-26,21-17,9-6,32-27,31-26,30-25,11-7,9-5
37	02-11	2-11
38	09-06	31-27,30-26,21-17,9-6,32-27,31-26,30-25,9-5
39	14-18	19-23,14-17,11-15,19-24,14-18,11-16,8-12
40	06-02	31-27,30-26,21-17,6-2,32-27,31-26,30-25,6-1
41	11-16	19-23,18-22,11-15,19-24,18-23,11-16,8-12
42	02-07	2-6,2-7,31-27,30-26,21-17,32-27,31-26,30-25
43	18-23	19-23,18-22,8-11,19-24,18-23,16-20,8-12
44	21-17	7-10,7-11,31-27,30-26,21-17,7-3,32-27,31-26,30-25,7-2
45	19-24	23-26,8-11,23-27,19-24,16-20,8-12
46	17-13	7-10,7-11,31-27,30-26,17-14,7-3,32-27,31-26,30-25,17-13,7-2
47	16-20	24-27,23-26,16-19,8-11,23-27,16-20,8-12
48	31-26	7-10,7-11,31-27,30-26,13-9,7-3,32-27,31-26,30-25,7-2
49	23-27	24-27,8-11,23-27,8-12
50	32-23	32-23
51	24-27	28-32,24-27,8-11,8-12
52	26-22	7-10,7-11,23-19,13-9,7-3,30-25,26-22,23-18,7-2
53	27-31	28-32,27-31,20-24,8-11,27-32,8-12
54	23-18	7-10,7-11,30-26,23-19,22-18,13-9,7-3,30-25,23-18,22-17,7-2
55	28-32	28-32,20-24,8-11,8-12,31-27,31-26
56	18-14	7-10,7-11,30-26,18-15,13-9,7-3,30-25,22-17,18-14,7-2
57	32-27	20-24,8-11,8-12,32-28,31-27,32-27,31-26
58	22-17	7-10,7-11,30-26,22-18,14-10,13-9,7-3,30-25,22-17,14-9,7-2
LEES NO.1 ALMA         VARIATION   16

W 20,21,22,23,26,29,30,31,32
B 1,2,4,5,8,9,11,12,16,24

\F2HTTTTTTTTX
V d d Z dF
Vd Z Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V Z Z Z DF
VD D D d F
V Z D Z ZF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F1=1	32-28	32-28,31-27,29-25,23-19,22-18,21-17,32-27,30-25,23-18,22-17
2	09-14	24-27,16-19,11-15,9-13,2-6,9-14,2-7,1-6
3	28-19	28-19
4	14-18	14-17,11-15,2-6,14-18,5-9,2-7,1-6
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 18

W 18,20,21,23,26,29,30,31,32
B 1,2,4,5,8,9,11,12,16,28

\F2HTTTTTTTTX
V d d Z dF
Vd Z Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V Z D Z DF
VD Z D Z F
V Z D Z dF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F1%1	21-17	31-27,29-25,23-19,21-17,18-15,32-27,30-25,26-22,18-14
'2	02-07	16-19,11-15,9-13,2-6,9-14,2-7,1-6
3	18-15	31-27,29-25,23-19,18-15,17-14,32-27,30-25,26-22,18-14,17-13
4	11-27	11-18
5	20-02	31-24,32-23,20-11
6	09-13	12-16,9-13,8-11,9-14,1-6
7	32-23	31-24,32-23
8	13-22	13-22
9	26-17	26-17
10	01-06	28-32,12-16,8-11,5-9,1-6
LEES NO.1ALMA            VARIATION 22

W 18,20,21,22,23,26,30,31,32
B 2,4,5,6,8,11,12,13,16,28

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd d Z d F
V Z Z d dF
Vd Z Z d F
V Z D Z DF
VD D D Z F
V Z D Z dF
VZ D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F1%1	21-17	31-27,23-19,21-17,18-15,32-27,30-25,22-17,18-14
'2	06-10	16-19,11-15,6-9,6-10,5-9,2-7
3	18-14	31-27,23-19,18-15,17-14,32-27,30-25,18-14
4	02-07	16-19,11-15,2-6,10-15,5-9,2-7
5	23-18	31-27,23-19,22-18,32-27,30-25,23-18,14-9
6	16-19	16-19,11-15,10-15,5-9
7	30-25	31-27,26-23,18-15,32-27,30-25,20-16,14-9
8	19-24	19-23,12-16,11-15,19-24,11-16,10-15,5-9
9	26-23	31-27,26-23,18-15,32-27,25-21,20-16,14-9
10	12-16	24-27,12-16,11-15,11-16,10-15,5-9
11	25-21	31-27,23-19,18-15,32-27,31-26,25-21,14-9
12	16-19	24-27,16-19,11-15,10-15,8-12,5-9
13	23-16	23-16
14	08-12	24-27,11-15,10-15,8-12,5-9
15	31-26	31-27,18-15,32-27,31-26,14-9
16	12-19	12-19
17	20-16	26-23,18-15,32-27,20-16,14-9
18	11-20	11-20
19	18-15	26-23,18-15,32-27,14-9
20	04-08	24-27,19-23,4-8,7-11,5-9
21	15-06	15-6
22	07-11	24-27,19-23,8-11,7-10,8-12,7-11,5-9
23	06-02	26-23,22-18,14-10,6-2,32-27,14-9,6-1
24	08-12	24-27,19-23,11-15,11-16,8-12,5-9
25	02-07	2-6,2-7,26-23,22-18,14-10,32-27,14-9
26	11-16	24-27,19-23,12-16,11-15,11-16,5-9
27	07-11	7-10,7-11,26-23,22-18,14-10,7-3,32-27,14-9,7-2
28	24-27	24-27,19-23,5-9
29	32-23	32-23
30	28-32	28-32,20-24,19-24,5-9
31	23-18	11-15,22-18,14-10,11-8,23-18,14-9,11-7
32	32-27	20-24,19-23,19-24,5-9,32-28,32-27
33	11-15	11-15,26-23,18-15,14-10,11-8,14-9,11-7
34	27-31	27-31,20-24,19-23,27-32,19-24,5-9,27-24,27-23
35	15-24	15-24
36	20-27	20-27
37	18-15	26-23,18-15,14-10,14-9
38	16-19	16-19,27-32,16-20,5-9
39	15-11	26-23,22-18,15-11,14-10,15-10,14-9
40	27-32	19-23,12-16,27-32,19-24,5-9
41	11-07	26-23,22-18,14-10,11-8,14-9,11-7
42	32-27	19-23,12-16,19-24,5-9,32-28,31-27,32-27
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 36

W 9,11,21,30,31,32
B 2,4,8,14,19,28

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
VZ Z Z d F
V D Z D ZF
VZ d Z Z F
V Z Z d ZF
VD Z Z Z F
V Z Z Z dF
VZ D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	09-05	31-27,30-26,21-17,9-6,32-27,31-26,30-25,11-7,9-5
2	08-15	8-15
3	05-01	31-27,30-26,21-17,5-1,32-27,31-26,30-25
4	04-08	19-23,15-18,14-17,4-8,2-6,19-24,14-18,2-7
5	01-05	1-5,1-6,31-27,30-26,21-17,32-27,31-26,30-25
6	08-11	19-23,15-18,14-17,8-11,2-6,19-24,14-18,8-12,2-7
7	05-01	5-9,31-27,30-26,21-17,5-1,32-27,31-26,30-25
8	14-18	19-23,15-18,14-17,2-6,19-24,14-18,11-16,2-7
9	01-05	1-5,1-6,31-27,30-26,21-17,32-27,31-26,30-25
10	18-23	19-23,18-22,2-6,19-24,18-23,11-16,2-7
11	05-09	5-9,31-27,30-26,21-17,5-1,32-27,31-26,30-25
12	19-24	23-26,15-18,2-6,23-27,19-24,11-16,2-7
13	09-14	9-13,9-14,31-27,30-26,21-17,9-6,32-27,31-26,30-25,9-5
14	02-07	24-27,23-26,15-18,2-6,23-27,15-19,11-16,2-7
15	14-17	14-17,14-18,31-27,30-26,21-17,14-10,32-27,31-26,30-25,14-9
16	11-16	24-27,23-26,15-18,7-10,23-27,15-19,11-16
17	17-22	17-22,31-27,30-26,17-14,32-27,31-26,30-25,17-13
18	16-20	24-27,23-26,16-19,15-18,7-10,23-27,16-20,15-19,7-11
19	22-26	22-25,22-26,31-27,30-26,22-18,21-17,32-27,31-26,30-25,22-17
20	07-10	24-27,15-18,7-10,23-27,15-19,7-11
21	26-19	26-19
22	24-27	24-27,15-18,10-14
LEES NO.1ALMA            VARIATION 36,15

W 14K,21,30,31,32
B 7,11,15,23,24,28

\F2HTTTTTTTTX
V Z Z Z ZF
VZ Z d Z F
V Z Z d ZF
VZ C d Z F
V Z Z Z ZF
VD Z d d F
V Z Z Z dF
VZ D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	14-09	14-17,14-18,31-27,30-26,21-17,14-10,32-27,31-26,30-25,14-9
2	11-16	24-27,23-26,15-18,7-10,23-27,15-19,11-16
3	09-06	9-13,9-14,31-27,30-26,21-17,9-6,32-27,31-26,30-25,9-5
4	16-20	24-27,23-26,16-19,15-18,7-10,23-27,16-20,15-19,7-11
5	06-02	6-9,6-10,31-27,30-26,21-17,6-2,32-27,31-26,30-25,6-1
6	07-11	24-27,23-26,15-18,7-10,23-27,15-19,7-11
7	02-07	2-6,2-7,31-27,30-26,21-17,32-27,31-26,30-25
8	11-16	24-27,23-26,15-18,23-27,15-19,11-16
9	07-11	7-10,7-11,31-27,30-26,21-17,7-3,32-27,31-26,30-25,7-2
10	15-19	24-27,23-26,16-19,15-18,23-27,15-19
11	11-08	11-15,31-27,30-26,21-17,11-8,32-27,31-26,30-25,11-7
12	23-27	24-27,23-26,23-27
13	32-23	32-23
14	19-26	19-26
15	30-23	30-23,31-22
16	24-27	28-32,24-27,16-19
LEES NO.1ALMA            VARIATION 26

W 17,18,20,21,23,30,31,32
B 2,4,5,8,9,11,12,16,28

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd Z Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V D D Z DF
VD Z D Z F
V Z Z Z dF
VZ D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	30-26	31-27,30-26,23-19,18-15,17-14,32-27,31-26,30-25,18-14,17-13
2	02-07	16-19,11-15,9-13,2-6,9-14,2-7
3	18-15	31-27,23-19,18-15,17-14,32-27,26-22,18-14,17-13
4	11-27	11-18
5	20-02	31-24,32-23,20-11
6	09-13	12-16,9-13,8-11,9-14
7	32-23	31-24,32-23
8	13-22	13-22
9	26-17	26-17
10	28-32	28-32,12-16,8-11,5-9
11	02-06	2-6,2-7,31-27,23-19,17-14,31-26,23-18,17-13
12	32-28	12-16,8-11,5-9,32-28,32-27
13	06-10	6-9,6-10,31-27,23-19,17-14,6-2,31-26,23-18,17-13,6-1
14	08-11	28-32,12-16,8-11,5-9,28-24
15	10-14	10-14,10-15,31-27,23-19,17-14,10-7,31-26,23-18,17-13,10-6
16	11-15	28-32,12-16,11-15,4-8,11-16,5-9,28-24
17	14-10	14-18,31-27,23-19,14-10,31-26,23-18,17-13,14-9
18	15-19	28-32,15-18,12-16,4-8,15-19,5-9,28-24
19	23-16	23-16
20	12-19	12-19
21	10-07	10-14,10-15,31-27,17-14,10-7,31-26,17-13,10-6
22	04-08	28-32,19-23,4-8,19-24,5-9,28-24
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 26,2

B 2,4,5,8,9,11,12,16,28
W 17,18,20,21,23,26,31,32

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd Z Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V D D Z DF
VD Z D Z F
V Z D Z dF
VZ Z D D F
WUUUUUUUUG
βπ
\F1%1	09-13	16-19,11-15,9-13,2-6,9-14,2-7
'2	17-14	31-27,23-19,18-15,17-14,32-27,26-22,18-14
3	16-19	16-19,11-15,2-6,13-17,5-9,2-7
4	23-07	23-16
5	02-11	2-11
6	26-22	31-27,26-23,21-17,18-15,14-10,32-27,26-22,20-16,14-9
7	13-17	12-16,11-15,13-17,11-16,5-9
8	22-13	22-13
9	11-16	12-16,11-15,11-16,5-9
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 26,2,6

W 14,18,20,21,26,31,32
B 4,5,8,11,12,13,28

\F2HTTTTTTTTX
V Z Z Z dF
Vd Z Z d F
V Z Z d dF
Vd D Z Z F
V Z D Z DF
VD Z Z Z F
V Z D Z dF
VZ Z D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	20-16	31-27,26-23,21-17,18-15,14-10,32-27,26-22,20-16,14-9
2	12-19	12-19,11-20
3	14-10	31-27,26-23,21-17,18-15,14-10,32-27,26-22,14-9
4	19-23	19-23,11-15,19-24,13-17,11-16,8-12,5-9
5	26-19	26-19
6	11-15	11-15,13-17,11-16,8-12,5-9
7	18-11	18-11
8	08-24	8-15
9	32-27	31-27,21-17,10-7,32-27,31-26,10-6
10	28-32	28-32,4-8,13-17,5-9
11	27-20	27-20
12	32-28	4-8,13-17,5-9,32-28,32-27
13	10-07	31-27,21-17,10-7,31-26,20-16,10-6
14	28-24	28-32,4-8,13-17,5-9,28-24
15	20-16	31-27,21-17,7-3,31-26,20-16,7-2
16	04-08	24-27,4-8,24-28,13-17,5-9,24-20,24-19
LEES NO.1ALMA            VARIATION 17

B 1,2,4,5,8,9,11,12,16,24
W 18,20,21,23,26,29,30,31,32

\F2HTTTTTTTTX
V d d Z dF
Vd Z Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V Z D Z DF
VD Z D d F
V Z D Z ZF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
βπ
\F11	01-06	24-27,16-19,11-15,9-13,2-6,24-28,9-14,2-7,1-6
2	21-17	32-28,31-27,29-25,23-19,21-17,18-15,32-27,30-25,26-22,18-14
3	02-07	24-27,16-19,11-15,9-13,24-28,9-14,6-10,2-7
4	17-14	32-28,31-27,29-25,23-19,18-15,17-14,32-27,30-25,26-22,18-14,17-13
5	16-19	24-27,16-19,11-15,9-13,7-10,24-28,6-10
6	23-16	23-16
7	12-19	12-19
8	32-28	32-28,31-27,29-25,26-23,18-15,14-10,32-27,30-25,26-22,20-16
9	09-13	24-27,19-23,11-15,9-13,7-10,11-16,8-12,6-10
10	29-25	31-27,29-25,26-23,18-15,14-10,30-25,26-22,20-16,14-9
11	07-10	24-27,19-23,11-15,7-10,6-9,13-17,11-16,8-12,6-10,5-9
12	14-07	14-7
13	11-16	24-27,19-23,11-15,6-9,13-17,11-16,8-12,6-10,5-9
14	20-11	20-11
15	08-29	8-15
16	07-03	31-27,26-23,7-3,30-25,26-22,7-2
17	06-09	24-27,19-23,6-9,4-8,13-17,6-10,5-9,29-25
18	03-07	3-7,3-8,31-27,26-23,30-25,26-22
19	04-08	24-27,19-23,4-8,13-17,9-14,29-25
20	07-03	7-10,7-11,31-27,26-23,7-3,30-25,26-22,7-2
21	08-12	24-27,19-23,8-11,13-17,9-14,8-12,29-25
22	03-07	3-7,3-8,31-27,26-23,30-25,26-22
23	29-25	24-27,19-23,12-16,13-17,9-14,29-25
24	30-21	30-21
25	13-17	24-27,19-23,12-16,13-17,9-14
26	21-14	21-14
27	09-18	9-18
28	07-11	7-10,7-11,31-27,26-23,7-3,26-22,7-2
29	05-09	24-27,19-23,18-22,12-16,18-23,5-9
30	31-27	11-15,11-16,31-27,26-23,11-8,26-22,11-7
31	24-31	24-31
32	11-16	11-15,11-16,26-23,11-8,28-24,26-22,11-7
LEES NO.1 ALMA           VARATION  17,2

W 18,20,21,23,26,29,30,31,32
B 2,4,5,6,8,9,11,12,16,24

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd d Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V Z D Z DF
VD Z D d F
V Z D Z ZF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	29-25	32-28,31-27,29-25,23-19,21-17,18-15,32-27,30-25,26-22,18-14
2	24-28	24-27,16-19,11-15,9-13,24-28,9-14,6-10,2-7
3	25-22	31-27,25-22,23-19,21-17,18-15,32-27,26-22,18-14
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 17,2,2

B 2,4,5,6,8,9,11,12,16,24
W 18,20,21,23,25,26,30,31,32

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd d Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V Z D Z DF
VD Z D d F
V D D Z ZF
VZ D D D F
WUUUUUUUUG
βπ
\F11	02-07	24-27,16-19,11-15,9-13,24-28,9-14,6-10,2-7
2	18-15	32-28,31-27,25-22,23-19,21-17,18-15,32-27,26-22,18-14
3	11-27	11-18
4	20-02	32-23,20-11
5	12-16	12-16,9-13,8-11,24-28,9-14,6-10
6	32-23	32-23
7	16-20	24-27,16-19,9-13,8-11,24-28,16-20,9-14,8-12,6-10
8	26-22	2-7,31-27,25-22,23-19,21-17,26-22,23-18
9	24-27	24-27,9-13,8-11,24-28,9-14,8-12,6-10
10	31-24	31-24
11	20-27	20-27
12	02-07	2-7,30-26,23-19,22-18,21-17,23-18,22-17
13	27-31	27-31,9-13,8-11,27-32,9-14,8-12,6-10
14	23-18	7-10,7-11,30-26,23-19,22-18,21-17,7-3,23-18,22-17,7-2
15	31-27	9-13,8-11,9-14,8-12,6-10,31-27,31-26
16	21-17	7-10,7-11,30-26,21-17,18-15,7-3,22-17,18-14,7-2
17	09-13	27-31,9-13,8-11,27-32,9-14,8-12,6-10,27-24,27-23
18	25-21	7-10,7-11,30-26,18-15,17-14,7-3,25-21,18-14,7-2
19	27-24	27-31,8-11,6-9,27-32,8-12,6-10,5-9,27-24,27-23
20	07-03	7-10,7-11,30-26,18-15,17-14,7-3,30-25,18-14,7-2
21	08-12	24-27,8-11,6-9,24-28,8-12,6-10,5-9,24-20,24-19
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 17,2,3

W 18,20,21,23,25,26,30,31,32
B 2,4,5,6,8,9,11,12,16,28

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd d Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V Z D Z DF
VD Z D Z F
V D D Z dF
VZ D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F1=1	31-27	31-27,25-22,23-19,21-17,18-15,32-27,26-22,18-14
2	06-10	16-19,11-15,9-13,9-14,6-10,2-7
3	25-22	27-24,25-22,23-19,21-17,18-15,26-22,18-14
4	10-14	16-19,11-15,10-14,9-13,2-6,10-15,9-14,2-7
5	27-24	27-24,23-19,21-17,18-15,30-25,22-17
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 17,3

B 2,4,5,6,8,9,11,12,16,24
W 17,18,20,23,26,29,30,31,32

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd d Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V D D Z DF
VZ Z D d F
V Z D Z ZF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
βπ
\F11	06-10	24-27,16-19,11-15,9-13,24-28,9-14,6-10,2-7
2	17-13	32-28,31-27,29-25,23-19,18-15,17-14,32-27,30-25,26-22,18-14,17-13
3	24-27	24-27,16-19,11-15,10-14,2-6,24-28,10-15,9-14,2-7
4	13-06	31-24,13-6
5	02-09	2-9
6	31-24	31-24
7	10-15	16-19,11-15,10-14,9-13,10-15,9-14
8	26-22	32-28,29-25,23-19,32-27,30-25,26-22,24-19,18-14
9	15-19	16-19,9-13,15-19,9-14
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 17,3

B 2,4,5,6,8,9,11,12,16,24
W 17,18,20,23,26,29,30,31,32

\F2HTTTTTTTTX
V Z d Z dF
Vd d Z d F
V d Z d dF
VZ Z Z d F
V D D Z DF
VZ Z D d F
V Z D Z ZF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
βπ
\F11	24-27	24-27,16-19,11-15,9-13,24-28,9-14,6-10,2-7
2	31-24	31-24
3	06-10	16-19,11-15,9-13,9-14,6-10,2-7
4	29-25	32-28,29-25,23-19,18-15,17-14,32-27,30-25,26-22,24-19,18-14,17-13
5	09-14	16-19,11-15,10-14,9-13,2-6,10-15,9-14,2-7
6	18-09	18-9
7	05-21	5-14
8	25-22	32-28,25-22,23-19,32-27,26-22,24-19,23-18
9	02-06	16-19,11-15,10-14,2-6,21-25,10-15,2-7
10	22-17	32-28,23-19,22-18,32-27,30-25,24-19,23-18,22-17
11	21-25	16-19,11-15,10-14,6-9,21-25,10-15
12	30-21	30-21
13	10-15	16-19,11-15,10-14,6-9,10-15
14	17-14	32-28,23-19,17-14,32-27,26-22,24-19,23-18,17-13
15	15-19	16-19,15-18,6-9,15-19,6-10
LEES NO.1ALMA            VARIATION 8

W 17,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32
B 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16

\F2HTTTTTTTTX
V d d Z dF
Vd d d d F
V d d Z dF
VZ Z d d F
V D Z D ZF
VD D Z D F
V Z D D DF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	26-23	29-25,26-23,24-20,22-18,17-14,30-25,27-23,17-13
2	07-11	15-18,10-14,9-13,8-11,16-20,9-14,7-11
3	31-26	30-26,29-25,24-20,22-18,17-14,31-26,30-25,23-18,17-13
4	09-14	15-18,10-14,9-13,16-20,9-14,2-7
5	29-25	29-25,24-20,22-18,30-25,23-18,17-13
6	16-20	15-18,6-9,16-20,14-18,5-9,2-7
7	19-16	22-18,19-16,23-18,17-13
8	12-19	12-19
9	23-07	23-16
10	02-11	2-11
11	17-13	26-23,22-18,27-23,24-19,17-13
12	08-12	15-18,14-17,6-9,15-19,14-18,11-16,8-12,5-9
13	26-23	26-23,22-18,21-17,13-9,27-23,24-19,22-17
14	04-08	15-18,14-17,12-16,6-9,4-8,15-19,14-18,11-16,5-9
15	23-19	30-26,23-19,22-18,21-17,13-9,24-19,23-18,22-17
16	15-18	15-18,14-17,12-16,6-9,14-18,11-16,5-9
17	22-15	22-15
18	11-18	11-18
19	19-16	30-26,25-22,21-17,19-16,13-9,27-23,19-15
20	12-19	12-19
21	24-15	24-15
22	10-19	10-19
23	27-24	30-26,27-24,25-22,21-17,13-9,28-24,27-23
24	20-27	20-27
25	32-16	32-23
26	18-23	18-22,14-17,8-11,6-9,18-23,8-12,6-10,5-9
27	16-12	30-26,25-22,21-17,16-12,13-9,28-24,16-11
28	08-11	23-26,14-17,8-11,6-9,23-27,14-18,6-10,5-9
29	12-08	30-26,25-22,21-17,13-9,28-24,12-8
30	11-15	23-26,14-17,11-15,6-9,23-27,14-18,11-16,6-10,5-9
31	08-03	30-26,25-22,21-17,13-9,8-4,28-24,8-3
32	15-18	23-26,15-18,14-17,6-9,23-27,15-19,14-18,6-10,5-9
33	03-07	3-7,3-8,30-26,25-22,21-17,13-9,28-24
34	23-26	23-26,18-22,14-17,6-9,23-27,6-10,5-9
35	30-23	30-23
36	18-27	18-27
37	28-24	7-10,7-11,25-22,21-17,13-9,7-3,28-24,7-2
38	27-31	27-31,14-17,6-9,27-32,14-18,6-10,5-9
39	24-19	7-10,7-11,25-22,24-20,21-17,13-9,7-3,24-19,7-2
40	31-26	14-17,6-9,14-18,6-10,5-9,31-27,31-26
41	19-16	7-10,7-11,25-22,21-17,19-16,13-9,7-3,19-15,7-2
LEES NO.1 ALMA           VARIATION 8,3

W 17,19,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32
B 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,15,16

\F2HTTTTTTTTX
V d d Z dF
Vd d Z d F
V d d d dF
VZ Z d d F
V D Z D ZF
VD D D D F
V Z Z D DF
VD D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	29-25	30-26,29-25,24-20,22-18,17-14,31-26,30-25,23-18,17-13
2	09-14	15-18,10-14,9-13,16-20,9-14,2-7
3	31-26	30-26,24-20,22-18,31-26,23-18,17-13
LEES NO.1ALMA            VARIATION 8,3,3

W 17,19,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32
B 1,2,4,5,6,8,10,11,12,14,15,16

\F2HTTTTTTTTX
V d d Z dF
Vd d Z d F
V Z d d dF
VZ d d d F
V D Z D ZF
VD D D D F
V D Z D DF
VZ D D D F
WUUUUUUUUG
απ
\F11	17-13	30-26,24-20,22-18,31-26,23-18,17-13
2	16-20	15-18,14-17,6-9,16-20,14-18,5-9,2-7
3	31-26	30-26,22-18,21-17,19-16,13-9,31-26,23-18,22-17
4	11-16	15-18,14-17,12-16,6-9,14-18,11-16,5-9,2-7
5	21-17	22-18,21-17,13-9,23-18,22-17
6	14-21	14-21
7	23-18	22-18,13-9,23-18,22-17
8	16-23	16-23
9	18-11	26-19,18-11
10	08-15	8-15
11	27-11	26-19,27-18
12	20-27	20-27
13	32-23	32-23
14	12-16	12-16,10-14,6-9,4-8,10-15,5-9,2-7
15	23-19	23-19,22-18,13-9,11-8,28-24,23-18,22-17,11-7
16	16-23	16-23
17	26-19	26-19
18	10-14	10-14,6-9,4-8,10-15,5-9,2-7
19	22-17	30-26,22-18,19-16,13-9,11-8,28-24,22-17,19-15,11-7
20	14-18	6-9,4-8,14-18,6-10,5-9,2-7
21	19-16	30-26,25-22,19-16,17-14,13-9,11-8,28-24,19-15,11-7
22	06-09	18-22,6-9,4-8,18-23,6-10,5-9,2-7
23	13-06	13-6
24	02-09	2-9,1-10
25	17-13	30-26,25-22,17-14,16-12,11-8,28-24,17-13,11-7
26	09-14	18-22,4-8,18-23,9-14,1-6
27	11-07	30-26,25-22,16-12,13-9,11-8,28-24,11-7
28	14-17	18-22,14-17,4-8,18-23,5-9,1-6
29	07-03	30-26,25-22,16-12,13-9,7-3,28-24,16-11,7-2
30	17-22	18-22,4-8,18-23,17-22,5-9,1-6
31	03-07	3-7,3-8,30-26,16-12,13-9,28-24,16-11
32	22-29	22-29
33	07-10	7-10,7-11,30-26,16-12,13-9,7-3,30-25,28-24,16-11,7-2
34	29-25	18-22,4-8,21-25,18-23,5-9,1-6,29-25
35	10-14	10-14,10-15,30-26,16-12,13-9,10-7,28-24,16-11,10-6
36	18-23	25-29,18-22,4-8,18-23,5-9,1-6,25-22
37	14-10	14-17,14-18,30-26,16-12,14-10,13-9,28-24,16-11,14-9
38	23-27	25-29,23-26,4-8,23-27,5-9,1-6,25-22
39	16-11	10-14,10-15,30-26,16-12,13-9,10-7,28-24,16-11,10-6
40	27-31	27-31,25-29,4-8,27-32,5-9,1-6,25-22
41	28-24	10-14,10-15,30-26,13-9,11-8,10-7,28-24,11-7,10-6
42	25-22	25-29,4-8,5-9,1-6,31-27,25-22,31-26
43	24-20	10-14,10-15,30-26,24-20,13-9,11-8,10-7,30-25,24-19,11-7,10-6
44	22-18	22-25,4-8,22-26,21-25,5-9,1-6,31-27,22-18,31-26,22-17
45	11-07	10-14,10-15,30-26,13-9,11-8,10-7,30-25,20-16,11-7,10-6
46	31-27	18-22,4-8,21-25,18-23,5-9,1-6,31-27,18-15,31-26,18-14
47	07-02	10-14,10-15,30-26,13-9,7-3,30-25,20-16,10-6,7-2
48	04-08	27-31,18-22,4-8,27-32,21-25,18-23,5-9,1-6,27-24,18-15,27-23,18-14
49	20-16	10-14,2-6,10-15,2-7,30-26,13-9,10-7,30-25,20-16,10-6
